ST. JOHNS		2021		DEGROVE		
R122B	XXXXXXX	00	2027938.21	563605.44	155	5.72
08FEB21	03MAR21	405	52	353		
						
563606.97	2027935.80	5.88	d			
563606.82	2027935.21	6.68				
563607.40	2027934.54	2.30				
563612.01	2027924.96	2.63				
563616.28	2027915.43	2.83				
563620.89	2027904.72	2.98				
563626.00	2027894.71	3.14				
563630.51	2027884.89	3.09				
563635.44	2027875.49	2.85				
563639.47	2027866.19	3.05				
563643.51	2027857.17	3.12				
563647.66	2027847.75	3.16				
563651.93	2027837.49	3.25				
563657.11	2027828.98	3.29				
563660.54	2027819.74	3.40				
563665.38	2027809.64	3.42				
563669.47	2027800.69	3.40				
563674.35	2027792.67	3.65				
563678.27	2027783.22	3.83				
563682.02	2027774.12	3.96				
563686.63	2027764.36	4.23				
563691.09	2027754.93	4.37				
563696.61	2027745.98	4.71				
563699.80	2027736.95	4.55				
563702.47	2027729.65	3.86	w			
563703.38	2027727.11	3.71				
563708.22	2027717.46	3.14				
563713.23	2027708.80	2.48				
563716.79	2027699.25	1.89				
563721.32	2027690.56	1.27				
563724.93	2027680.63	0.67				
563729.96	2027672.26	0.03				
563734.42	2027661.45	-0.69				
563740.06	2027652.32	-1.33				
563743.54	2027642.05	-1.87				
563748.43	2027631.92	-2.37				
563753.23	2027622.41	-2.87				
563757.07	2027613.44	-3.41				
563760.83	2027602.71	-3.81				
563765.69	2027593.02	-4.24				
563770.53	2027584.40	-4.33				
563773.75	2027573.94	-3.51				
563779.47	2027564.60	-3.21				
563785.48	2027553.67	-3.14				
563787.98	2027543.92	-3.12				
563793.44	2027535.85	-3.21				
563796.77	2027525.96	-3.30				
563802.93	2027517.02	-3.41				
563806.69	2027506.31	-3.51				
563811.58	2027496.96	-3.82				
563815.35	2027487.68	-4.97				
563817.21	2027481.45	-5.50				
563818.84	2027472.47	-4.96	a			
563815.70	2027467.36	-4.89				
563823.43	2027463.06	-4.56				
563825.57	2027458.17	-4.74				
563827.61	2027453.35	-4.89				
563829.95	2027448.79	-5.11				
563832.42	2027444.23	-5.26				
563835.49	2027439.43	-5.41				
563838.82	2027435.48	-5.61				
563841.82	2027431.41	-5.92				
563844.58	2027427.05	-6.16				
563847.54	2027422.59	-6.36				
563850.52	2027417.99	-6.50				
563853.43	2027413.73	-6.62				
563854.62	2027408.73	-7.03				
563854.78	2027403.44	-7.92				
563855.92	2027398.23	-8.49				
563857.31	2027393.16	-9.37				
563859.25	2027386.74	-9.03				
563862.17	2027382.48	-9.41				
563865.22	2027378.00	-9.74				
563867.69	2027373.18	-9.54				
563872.43	2027365.63	-9.53				
563876.09	2027361.77	-10.22				
563879.42	2027357.87	-10.89				
563882.65	2027353.78	-11.34				
563885.46	2027349.60	-11.58				
563887.81	2027344.94	-12.12				
563888.96	2027339.73	-12.34				
563889.56	2027334.71	-12.28				
563891.01	2027329.85	-12.25				
563892.95	2027323.80	-12.13				
563895.14	2027316.71	-12.11				
563897.10	2027311.86	-12.23				
563899.65	2027306.99	-12.36				
563901.68	2027302.00	-12.34				
563903.71	2027297.08	-12.09				
563905.99	2027292.29	-11.79				
563910.81	2027283.41	-11.68				
563913.15	2027278.92	-11.80				
563914.50	2027273.82	-12.01				
563916.17	2027268.69	-12.51				
563918.46	2027263.48	-13.37				
563920.81	2027258.80	-13.28				
563923.44	2027252.49	-13.37				
563925.29	2027247.44	-13.73				
563927.17	2027242.24	-14.03				
563929.59	2027237.42	-13.94				
563928.33	2027232.17	-13.96				
563933.07	2027230.16	-13.88				
563934.25	2027224.98	-14.07				
563935.96	2027219.54	-13.78				
563938.05	2027214.38	-13.52				
563940.27	2027209.48	-13.29				
563942.35	2027204.67	-13.07				
563944.33	2027199.78	-12.83				
563946.32	2027195.08	-12.43				
563953.31	2027189.34	-12.89				
563955.51	2027184.71	-12.64				
563956.92	2027179.68	-12.09				
563958.54	2027174.76	-11.74				
563959.37	2027169.57	-11.50				
563963.59	2027164.82	-11.45				
563967.52	2027159.86	-11.48				
563970.15	2027155.34	-11.49				
563975.76	2027146.83	-11.45				
563978.45	2027142.26	-11.52				
563981.18	2027137.20	-11.65				
563983.44	2027132.61	-11.91				
563985.43	2027127.82	-12.40				
563987.20	2027122.97	-12.61				
563989.36	2027116.01	-12.85				
563990.82	2027110.88	-13.28				
563992.37	2027105.49	-13.16				
563994.05	2027100.19	-12.91				
563995.69	2027095.03	-12.71				
563997.24	2027090.20	-12.55				
563998.41	2027083.42	-12.45				
564000.54	2027073.77	-12.52				
564002.89	2027069.10	-12.71				
564005.06	2027063.85	-13.04				
564007.40	2027059.37	-13.44				
564009.89	2027054.72	-13.98				
564011.75	2027049.78	-14.79				
564013.19	2027044.73	-15.71				
564014.28	2027039.38	-16.56				
564015.77	2027034.09	-16.84				
564020.84	2027025.27	-16.76				
564023.53	2027020.65	-17.05				
564026.71	2027016.50	-17.46				
564029.23	2027011.60	-17.82				
564031.40	2027006.86	-18.00				
564034.25	2027002.00	-18.16				
564037.21	2026997.30	-18.34				
564039.99	2026992.49	-18.48				
564042.22	2026987.94	-18.51				
564045.12	2026982.08	-18.65				
564047.73	2026977.30	-18.89				
564050.29	2026972.48	-19.15				
564053.10	2026967.85	-19.36				
564056.12	2026963.48	-19.63				
564058.51	2026958.70	-19.87				
564060.91	2026953.76	-19.77				
564063.45	2026949.23	-19.62				
564066.09	2026944.50	-19.57				
564069.95	2026938.67	-19.60				
564072.68	2026934.41	-19.64				
564075.99	2026930.16	-19.92				
564077.59	2026925.02	-20.06				
564079.44	2026920.03	-20.05				
564082.69	2026913.65	-19.98				
564085.31	2026909.32	-19.94				
564087.96	2026904.56	-19.72				
564090.57	2026899.58	-19.67				
564093.50	2026893.94	-19.84				
564096.06	2026888.81	-20.56				
564098.36	2026883.93	-21.15				
564100.43	2026879.31	-21.70				
564102.71	2026874.30	-22.36				
564104.67	2026869.67	-22.65				
564106.68	2026864.40	-23.06				
564108.39	2026859.66	-23.45				
564110.15	2026854.44	-23.06				
564111.97	2026849.24	-22.71				
564113.83	2026844.32	-22.79				
564116.11	2026839.48	-22.93				
564118.27	2026834.90	-23.14				
564120.38	2026830.33	-23.49				
564122.30	2026825.65	-23.73				
564124.83	2026816.85	-23.71				
564126.94	2026812.27	-23.73				
564129.93	2026807.83	-23.87				
564131.96	2026803.26	-24.12				
564134.74	2026798.63	-24.35				
564136.76	2026793.60	-24.56				
564138.84	2026788.77	-24.85				
564141.23	2026783.94	-25.27				
564143.39	2026779.36	-25.90				
564145.76	2026774.23	-26.55				
564147.91	2026769.58	-27.20				
564150.28	2026764.72	-27.78				
564152.83	2026759.53	-28.50				
564154.91	2026754.80	-29.43				
564156.69	2026749.67	-30.42				
564157.93	2026744.73	-31.16				
564160.93	2026740.73	-31.34				
564163.36	2026736.15	-31.95				
564166.39	2026732.08	-32.51				
564167.75	2026726.53	-33.18				
564169.23	2026721.41	-33.95				
564171.32	2026716.78	-34.80				
564173.80	2026711.99	-35.10				
564176.75	2026705.43	-35.16				
564178.76	2026700.13	-36.29				
564179.58	2026694.81	-37.39				
564181.35	2026689.90	-37.89				
564185.03	2026685.87	-37.60				
564187.75	2026680.71	-37.53				
564190.11	2026675.61	-38.02				
564191.95	2026670.20	-38.87				
564193.97	2026665.62	-39.58				
564196.06	2026661.03	-40.55				
564198.48	2026656.17	-40.55				
564201.56	2026651.97	-41.36				
564203.51	2026647.35	-42.46				
564205.15	2026641.91	-43.83				
564207.50	2026637.15	-45.02				
564210.03	2026632.04	-45.82				
564213.25	2026624.83	-45.72				
564215.54	2026619.99	-46.54				
564217.38	2026615.32	-47.30				
564218.64	2026610.18	-48.27				
564220.97	2026605.08	-49.13				
564223.53	2026600.56	-49.77				
564226.22	2026595.37	-50.55				
564228.35	2026590.84	-51.13				
564230.70	2026586.17	-51.29				
564233.59	2026580.95	-51.52				
564236.07	2026576.27	-51.78				
564238.61	2026571.26	-52.20				
564240.74	2026566.69	-52.64				
564243.12	2026561.61	-53.04				
564245.99	2026556.41	-53.36				
564247.67	2026551.34	-53.74				
564251.63	2026547.32	-54.34				
564255.70	2026544.30	-55.07				
564260.84	2026541.59	-55.49				
564261.14	2026536.53	-55.67				
564262.01	2026530.70	-56.31				
564263.08	2026525.42	-56.87				
564264.33	2026519.66	-57.09				
564268.22	2026516.28	-56.94				
564272.17	2026512.18	-56.86				
564276.28	2026508.55	-56.82				
564282.46	2026500.74	-56.88				
564282.97	2026495.47	-56.98				
564285.34	2026490.26	-57.20				
564287.11	2026484.84	-57.37				
564290.47	2026480.48	-57.47				
564293.69	2026475.71	-57.20				
564298.80	2026472.11	-57.02				
564302.43	2026464.25	-57.04				
564303.60	2026458.46	-57.10				
564305.60	2026453.12	-57.36				
564305.55	2026447.97	-57.49				
564309.07	2026444.38	-57.09				
564312.59	2026439.63	-56.74				
564315.63	2026433.22	-56.81				
564316.12	2026428.10	-57.00				
564318.27	2026423.11	-57.29				
564320.85	2026418.79	-57.14				
564323.97	2026414.00	-56.99				
564324.74	2026408.57	-56.95				
564326.34	2026403.51	-56.76				
564327.83	2026398.70	-56.56				
564330.07	2026393.91	-56.24				
564333.71	2026389.78	-55.89				
564335.29	2026384.80	-55.79				
564336.08	2026379.78	-55.58				
564341.35	2026372.49	-55.42				
564343.90	2026367.88	-55.73				
564344.57	2026362.82	-56.04				
564346.59	2026357.90	-55.31				
564349.18	2026353.15	-53.16				
564351.07	2026348.24	-51.36				
564353.00	2026343.25	-49.31				
564354.63	2026338.40	-47.19				
564355.29	2026333.14	-44.82				
564356.30	2026328.10	-41.74				
564357.07	2026322.86	-38.59				
564361.28	2026320.06	-36.51				
564361.19	2026314.54	-34.05				
564362.10	2026309.48	-31.15				
564364.39	2026304.76	-28.43				
564366.11	2026299.87	-26.08				
564367.73	2026294.97	-23.60				
564369.66	2026290.34	-21.46				
564370.84	2026285.27	-18.56				
564372.93	2026280.72	-15.56				
564371.13	2026275.90	-14.25	a			
564387.76	2026258.65	-1.55				
564390.66	2026253.08	0.85				
564393.90	2026247.23	3.47				
564396.61	2026241.20	5.62				
564397.83	2026236.58	7.33				
564399.19	2026233.64	4.68				
564401.02	2026228.22	2.06				
564404.23	2026223.92	1.44				
564408.52	2026214.96	3.00				
564411.63	2026208.84	3.73	w			
564416.24	2026200.25	4.35				
564420.13	2026189.51	5.52				
564424.59	2026181.00	6.64	v			
564430.13	2026171.55	7.17				
564432.34	2026161.16	7.34				
564439.37	2026151.87	6.37				
564443.43	2026141.11	5.76				
564448.18	2026131.03	6.72				
564452.65	2026121.10	8.01				
564456.94	2026110.21	7.33				
564464.17	2026099.93	7.76				
564468.60	2026088.31	8.59				
564472.44	2026075.53	8.16				
564479.87	2026065.40	8.05				
564484.61	2026053.33	7.03				
564491.23	2026040.78	6.96				
564497.25	2026028.27	8.20				
564500.42	2026017.78	9.55				
564505.44	2026006.91	12.14				
564512.51	2025994.72	11.72				
564516.19	2025983.17	10.75				
564521.87	2025971.36	11.61				
564527.98	2025959.08	11.89				
564534.66	2025946.41	12.15				
564539.71	2025933.63	11.39				
564545.45	2025923.20	10.38				
564550.81	2025912.76	7.40				
564554.68	2025902.67	8.05				
564558.82	2025892.96	6.34				
564565.79	2025878.05	4.93				
564575.02	2025867.36	5.05				
564576.78	2025853.93	4.50				
564582.11	2025845.70	5.00				
564586.49	2025835.29	5.08				
564592.39	2025822.96	4.28				
564596.17	2025811.18	3.83				
564601.45	2025801.90	4.31				
564612.58	2025779.48	4.39				
564616.56	2025768.91	4.22				
564623.60	2025755.16	3.86				
564629.69	2025742.40	5.48				
564633.30	2025729.24	7.02				
564641.12	2025717.08	7.02				
564645.95	2025705.04	9.55				
564651.46	2025695.63	11.37				
564656.09	2025682.15	9.57				
564662.36	2025670.98	8.44				
564669.56	2025656.75	8.62				
564672.62	2025642.59	9.45				
564680.82	2025629.88	9.00				
564686.93	2025620.47	9.04				
564693.32	2025609.10	10.10				
564696.21	2025597.77	10.39				
564702.01	2025586.79	8.11				
564710.01	2025574.32	6.48				
564714.83	2025561.52	6.99				
564716.06	2025548.14	8.16				
564719.14	2025538.88	8.84				
564727.09	2025529.45	7.27				
564734.06	2025520.79	7.08				
564737.41	2025509.51	5.86				
564743.64	2025497.38	5.03				
564750.40	2025485.69	4.87				
564755.37	2025474.33	5.12				
564759.45	2025462.14	5.95				
564764.86	2025451.66	5.94				
564769.38	2025441.12	6.50				
564774.99	2025429.02	8.27				
564780.26	2025420.11	7.84				
564784.84	2025408.22	8.46				
564787.29	2025402.10	8.11				
564793.35	2025390.43	8.99				
564797.53	2025381.91	9.99				
564803.49	2025369.34	10.71				
564808.87	2025358.52	12.70				
564812.20	2025345.80	12.13				
564819.12	2025334.03	11.77				
564824.31	2025322.49	12.03				
564832.65	2025310.97	12.00				
564835.06	2025297.11	11.44				
564842.80	2025283.79	10.84				
564851.38	2025270.10	11.19				
564853.12	2025256.38	11.33				
564860.06	2025247.55	12.33				
564864.08	2025236.38	12.71				
564870.94	2025227.21	11.39				
564874.47	2025214.90	10.05				
564879.32	2025204.98	9.79				
564883.53	2025190.94	9.60				
564889.77	2025180.77	9.14				
564900.34	2025167.63	8.53				
564904.27	2025155.18	8.55				
564907.79	2025145.03	8.74				
564911.67	2025133.69	8.65				
564917.64	2025122.41	8.09				
564923.77	2025112.29	7.60				
564929.25	2025097.81	7.12				
564933.68	2025087.57	7.15				
564939.50	2025076.26	6.32				
564946.77	2025063.53	6.90				
564950.53	2025051.37	7.92				
564957.71	2025042.84	8.68				
564959.85	2025037.49	9.09	d			
